若宮分譲地 全7区画/③
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県伊那市若宮 /東海旅客鉄道 飯田線「田畑駅」より約2㎞徒歩27分 「伊那北駅」より約3.1㎞徒歩46分 | 土地 | 609万円 | 279m²
(84.39坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2023-08-09【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 現況 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 公営(引き込み済) |
| 排水 | 公共下水(引き込み済) |
| 備考 | 【周辺情報】 伊那北小学校まで 徒歩8分約550m 東部中学校まで 徒歩30分約2.1㎞ セブンイレブンまで 徒歩10分約700m 東側 伊那バイパス線開通予定 |
|---|
|
【株式会社大島グリーン開発】 [住 所] 長野県伊那市前原7318-2 [免許・資格] 長野県知事免許(03)第005316号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |



