若宮分譲地 全7区画/①
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 572万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 274m² (82.88坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長野県伊那市若宮/東海旅客鉄道 飯田線「田畑駅」より約2㎞徒歩27分 「伊那北駅」より約3.1㎞徒歩46分 | |||
若宮分譲地 全7区画/③
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 609万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 279m² (84.39坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長野県伊那市若宮/東海旅客鉄道 飯田線「田畑駅」より約2㎞徒歩27分 「伊那北駅」より約3.1㎞徒歩46分 | |||
若宮分譲地 全7区画/④
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 627万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 299m² (90.44坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長野県伊那市若宮/東海旅客鉄道 飯田線「田畑駅」より約2㎞徒歩27分 「伊那北駅」より約3.1㎞徒歩46分 | |||
若宮分譲地 全7区画/⑤
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 617万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 294m² (88.93坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長野県伊那市若宮/東海旅客鉄道 飯田線「田畑駅」より約2㎞徒歩27分 「伊那北駅」より約3.1㎞徒歩46分 | |||
オージータウン辰野
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 499万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 369m² (111.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長野県上伊那郡辰野町赤羽161-7/JR宮木駅まで約1.0㎞ | |||






